STUDY IN

Italy

Study In Italy: A Guide For International Students

Europe’s favorite (and only!) boot-shaped nation, Italy is a country of diverse beauty, culture, and history. From the Alps in the North to coastal beaches in the South and everything in between, choosing to study abroad in Italy will give you access to an incredible array of cultural, historic and touristic heritage.
Education in Italy is highly esteemed with a wide range of excellent academic institutions spread across the country where international students are warmly welcomed. Italy has played an important role in academia, fostering the reform of European higher education through the Bologna Process. Students pursuing an education in Italy will gain valuable knowledge in the classroom, and important cultural competency in one of Europe’s youngest republics.
Regions play a major role in Italy’s dynamism. The North, Center and Southern parts of the country are further divided into 20 smaller regions. Italian history significantly inspires contemporary Italian culture, as before Italy became a nation state in 1861 the peninsula was grouped into diverse kingdoms including the Papal States (later to become modern day Vatican City). Given the complexity of its regional history, Italian culture is highly diversified, and the different regions all have distinct academic and popular traditions, linguistic dialects and world-famous delectable cuisines.

Receive World-Class Student Support

All this regional diversity combines to make studying abroad in Italy an experience of a lifetime. No matter the city or town you choose to study in, in one fell swoop you’ll experience incredible food, vibrant culture, countless opportunities to immerse yourself in Italian arts, and the famous Mediterranean lifestyle. From the ancient history of Rome to the winding waterways of Venice, the idyllic beaches of Bari and the iconic fashions coming out of Milan and Florence, there is no shortage of Italian destinations that will give you the real Italian study abroad experience. There are innumerable benefits to studying abroad, and by participating in Italy’s 932 year old academic tradition as an international student, you’ll be taking advantage of them all!
Use this guide to find out everything you need to know about Italy as a study abroad destination. From the specifics of the education system, the type of student visa you’ll need to acquire, the Italian language and more, read on and get ready to start living in il bel paese!
PROGRAMS DURATION FEE COST OF LIVING
BACHELORS 3 YRS EURO 8000+ EURO 8000+
MASTERS 1 YRS EURO 6000+ EURO 8000+

NAME OF THE UNIVERSITIES

Ranking World Rank University Presence Rank* Impact Rank* Openness Rank* Excellence Rank*
1 114 Università di Bologna (Università degli Studi di Bologna) 80 193 116 107
2 140 Università degli Studi di Roma La Sapienza 181 371 112 61
3 159 Università degli Studi di Padova 245 381 100 85
4 165 Università degli Studi di Milano 483 356 125 99
5 200 Università degli Studi di Napoli Federico II 425 493 164 106
6 206 Università di Pisa (Università degli Studi di Pisa) 328 328 236 178
7 236 Politecnico di Milano 356 336 238 224
8 249 Università degli Studi di Torino 208 528 203 165
9 255 Università degli Studi di Firenze 359 525 172 177
10 327 Università degli Studi di Genova 629 558 271 256
11 362 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 599 706 273 288
12 375 Università degli Studi di Trento 925 563 324 370
13 379 Politecnico di Torino 590 539 385 388
14 404 Università degli Studi di Pavia 740 933 251 289
15 415 Università degli Studi di Milano Bicocca 970 911 260 315
16 465 Università degli Studi di Catania 653 1088 422 311
17 471 (1) Università Cattolica del Sacro Cuore 566 1070 306 369
18 497 Università degli Studi di Perugia 1228 1249 296 317
19 498 Università degli Studi di Bari Aldo Moro 608 1184 335 352
20 521 Università degli Studi di Palermo 429 1147 348 412
21 523 Università degli Studi di Parma 843 861 352 527
22 545 Università della Calabria (Università degli Studi della Calabria) 1289 915 486 509
23 554 Università degli Studi di Siena 955 1009 418 522
24 556 Università degli Studi di Salerno 728 1399 393 404
25 563 Università degli Studi Roma Tre 811 947 519 543
26 588 Università degli Studi di Verona 559 1213 372 522
27 595 Università degli Studi di Cagliari 551 1146 420 558
28 595 Università degli Studi di Trieste 676 1228 571 493
29 606 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 925 1373 368 510
30 634 Università degli Studi di Ferrara 1023 1579 340 513
31 646 Università degli Studi di Udine 1221 1157 566 599
32 713 Università degli Studi di Messina 1436 1910 497 518
33 741 International School for Advanced Studies / Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA di Trieste 1500 1232 722 717
34 742 Università degli Studi di Brescia 1324 2067 406 556
35 751 Università Politécnica delle Marche 1850 1878 511 575
36 776 Università Ca' Foscari di Venezia 688 782 726 1138
37 780 Scuola Normale Superiore di Pisa 1289 1400 936 699
38 782 Università del Salento (Università degli Studi di Lecce) 1345 1902 655 612
39 825 Università degli Studi dell'Aquila 1871 2296 535 641
40 877 Università degli Studi Gabriele d'Annunzio Chieti e Pescara 1289 2498 628 691
41 981 Libera Università di Bolzano / Freie Universität Bozen / Free University of Bozen 2412 1572 966 1088
42 981 Università degli Studi di Sassari 1871 2668 671 852
43 1008 (1) Università Commerciale Luigi Bocconi Milano 1707 1905 613 1154
44 1015 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 1669 1802 649 1207
45 1056 Università degli Studi dell'Insubria Varese e Como 2347 3396 675 797
46 1070 Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli 1850 5644 609 469
47 1088 Politecnico di Bari 3151 3720 797 717
48 1172 Università degli Studi di Camerino 1803 2798 756 1130
49 1205 Università degli Studi di Bergamo 1252 2053 1059 1404
50 1248 Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro 2255 5121 823 708
51 1260 Università degli Studi della Basilicata 3446 4234 858 863
52 1288 Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna SSSUP di Pisa 4199 3464 1741 895
53 1310 Università degli Studi della Tuscia 3920 3691 712 1130
54 1315 Università degli Studi di Napoli Parthenope (Istituto Universitario Navale) 3402 5152 1094 742
55 1394 Università degli Studi di Foggia 2345 4523 1075 991
56 1511 Università degli Studi del Sannio 3567 4259 1233 1176
57 1512 (1) Libera Università Internazionale degli Studi Sociali LUISS Guido Carli 1179 1720 1358 2282
58 1547 Università degli Studi del Molise 2520 4562 1114 1235
59 1563 Universita degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 3488 6308 648 989
60 1568 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 2464 4298 1386 1275
61 1586 Università Campus Bio Medico di Roma 7479 5620 889 993
62 1723 European University Institute 1391 4759 1133 1643
63 1774 Università Vita Salute San Raffaele 8292 5261 4452 708
64 1789 Technological University Dublin (DIT+ITB+ITT) 3837 4582 1944 1487
65 1886 Università IUAV di Venezia (Istituto universitario di architettura di Venezia) 3910 2640 2458 2309
66 2084 Università degli Studi di Cassino 3319 2702 5819 1182
67 2089 Università degli Studi di Teramo 2343 5208 1360 2139
68 2149 Istituto di studi avanzati di Lucca IMT 6158 4760 2604 1893
69 2291 Università di Macerata (Università degli Studi di Macerata) 1187 2987 2435 3183
70 2559 Università degli Studi Guglielmo Marconi 9031 8014 3664 1455
71 2572 Università degli Studi di Enna Kore 4081 8415 2532 1799
72 2602 Università degli Studi Niccolò Cusano (Università delle Scienze Umane) 5437 5313 3092 2447
73 2835 Università di Roma LUMSA (Libera Università Maria SS Assunta) 7443 4765 3258 2978
74 3205 Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM Istituto universitario di lingue moderne) 4636 3851 3803 4064
75 3285 Scuola Superiore IUSS Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia 8515 9662 3557 2309
76 3470 Università degli studi di Roma Foro Italico (Istituto Universitario di Scienze Motorie) 9759 9900 3984 2406
77 3613 Università degli Studi di Napoli L'Orientale (Istituto Universitario Orientale di Napoli) 2803 3780 3959 4808
78 3772 Università per Stranieri di Perugia 5184 4579 5819 3414
79 3996 Università Telematica Internazionale UniNettuno 5021 6667 5819 3073
80 4451 Università di Scienze Gastronomiche Bra Colorno 10788 4576 5819 4471
81 5003 Pontificia Università Gregoriana / Pontifical Gregorian University 5322 4756 5819 5280
82 5060 Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige (Istituto Agrario) 3837 5272 1297 6626
83 5131 Università Carlo Cattaneo (Libero istituto universitario Carlo Cattaneo LIUC) 2336 3811 3646 6626
84 5143 John Cabot University 4435 1404 5679 6626
85 5367 Link Campus University 9739 6864 5513 5379
86 5494 Università della Valle d'Aosta / Université de la Vallée d'Aoste 10495 9357 5819 4748
87 5559 Gran Sasso Science Institute 7443 5464 2841 6626
88 5562 European School of Oncology 17058 9675 5819 4628
89 5928 Humanitas University 14585 8099 1172 6626
90 5964 Pontificia Università della Santa Croce 4553 7388 5819 5518
91 6051 Accademia Nazionale di Santa Cecilia 8754 2458 5819 6626
92 6237 Università Pontificia Salesiana 5600 8072 5819 5518
93 6542 eCampus Università telematica 6744 7415 3668 6626
94 6818 Università Europea di Roma 10165 9227 5819 5518
95 7069 Istituto Marangoni Fashion and Design School 9901 4003 5819 6626
96 7146 Università per Stranieri di Siena 6673 4288 5819 6626
97 7254 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Napoli 2549 5436 5679 6626
98 7367 American Academy in Rome 10447 4367 5819 6626
99 7457 Nuova Accademia di Belle Arti di Milano 10019 4527 5819 6626
100 7704 Libera Università Mediterranea Jean Monnet LUM 12504 10063 5819 5681