DURATION | NAME OF UNIVERSITY | TOTAL EXPENSES (Including Living) |
---|---|---|
5 YEARS | DHAKA NATIONAL MEDICAL COLLEGE,DHAKA | 38 LAC |
5 YEARS | HOLY FAMILY RED CRESCENT MEDICAL COLLEGE,DHAKA | 37 LAC |
5 YEARS | COMMUNITY BASED MEDICAL COLLEGE,MYMENSINGH | 34 LAC |
5 YEARS | IBN SINA MEDICAL COLLEGE,DHAKA | 37 LAC |
5 YEARS | MEDICAL COLLEGE FOR WOMEN & HOSPITAL,DHAKA | 35 LAC |
5 YEARS | KUMUDINI WOMEN'S MEDICAL COLLEGE | 33 LAC |
5 YEARS | GREEN LIFE MEDICAL COLLEGE,DHAKA | 36 LAC |
5 YEARS | MONNO MEDICAL COLLEGE | 32 LAC |
5 YEARS | BANGLADESH MEDICAL COLLEGE,DHAKA | 56 LAC |
5 YEARS | RANGPUR COMMUNITY MEDICAL COLLEGE,RANGPUR | 31 LAC |
5 YEARS | PRIME MEDICAL COLLEGE,RANGPUR | 30 LAC |
5 YEARS | INTERNATIONAL MEDICAL COLLEGE,GAZIPUR | 32 LAC |
5 YEARS | BIKRAMPUR BHUIYAN MEDICAL COLLEGE,MONSHIGONJ | 27 LAC |
5 YEARS | US-BANGLA MEDICAL COLLEGE,NARAYANGONJ | 27 LAC |
5 YEARS | KHWAJA YUNUS ALI MEDICAL COLLEGE,SIRAJGONJ | 33 LAC |
5 YEARS | ENAM MEDICAL COLLEGE,DHAKA | 35 LAC |
5 YEARS | JALABAD RAGIB-RABEYAMEDICAL COLLEGE,SHYLET | 33 LAC |
5 YEARS | TMSS MEDICAL COLLEGE,BOGRA | 29 LAC |
5 YEARS | ZH SIKDER WOMEN'S MEDICAL COLLEGE,DHAKA | 35 LAC |
5 YEARS | SHYLET WOMEN'S MEDICAL COLLEGE,SHYLET | 29 LAC |
5 YEARS | ANWAR KHAN MODEERN MEDICAL COLLEGE,DHAKA | 36 LAC |
5 YEARS | POPULAR MEDICAL COLLEGE,DHAKA | 34 LAC |
5 YEARS | BARIND MEDICAL COLLEGE,RAJSHAHI | 29 LAC |
5 YEARS | TAIRUNNESSA MEMORIAL MEDICAL COLLEGE,GAZIPUR | 31 LAC |
5 YEARS | DHAKA COMMUNITY MEDICAL COLLEGE,DHAKA | 32 LAC |
5 YEARS | NORTH BENGAL MEDICAL COLLEGE,SIRAJGONJ | 27 LAC |
5 YEARS | PRESIDENT ABDUL HAMID MEDICAL COLLEGE,KISHOREGANJ | 27 LAC |
Unlock your academic potential with our tailored online consultancy services. From admissions to scholarships, we guide you to the perfect educational opportunities.
© All Rights Reserved.