NAME OF UNIVERSITY | DURATION | TOTAL EXPENSES (Including Living) |
---|---|---|
CAUCASUS INTERNATIONAL UNIVERSITY | 5 YEARS | 38 LAC |
UNIVERSITY OF GEORGIA | 5 YEARS | 41 LAC |
DAVID TVILDIANI MEDICAL UNIVERSITY | 5 YEARS | 48 LAC |
IVANE JAVAKHASHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY | 5 YEARS | 44 LAC |
TBILISI STATE MEDICAL UNIVERSITY | 5 YEARS | 48 LAC |
PETRE SHOTADZE TBILISI MEDICAL ACADEMY | 5 YEARS | 44 LAC |
IVANE JAVAKHASHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY | 5 YEARS | 44 LAC |
NAME OF UNIVERSITY | DURATION | TOTAL EXPENSES (Including Living) |
TBILISI STATE MEDICAL UNIVERSITY | 5 YEARS | 48 LAC |
NAME OF UNIVERSITY | DURATION | TOTAL EXPENSES (Including Living) |
PETRE SHOTADZE TBILISI MEDICAL ACADEMY | 5 YEARS | 44 LAC |
Unlock your academic potential with our tailored online consultancy services. From admissions to scholarships, we guide you to the perfect educational opportunities.
© All Rights Reserved.