NAME OF UNIVERSITY | DURATION | TOTAL EXPENSES (Including Living) |
---|---|---|
VINITSYA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY | 5 YEARS | 26 LAC |
TERNOPIL NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY | 5 YEARS | 22 LAC |
BOGOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY | 5 YEARS | 29 LAC |
UZHGOROD NATIONAL UNIVERSITY | 5 YEARS | 24LAC |
KYIV MEDICAL UNIVERSITY(UAFM) | 5 YEARS | 22 LAC |
TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV | 5 YEARS | 25 LAC |
LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY | 5 YEARS | 29 LAC |
KHARKIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY | 5 YEARS | 28 LAC |
KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY V N KARAZIN | 5 YEARS | 27 LAC |
BUKOVINIAN STATE NATIONAL UNIVERSITY | 5 YEARS | 22 LAC |
DNIPRO STATE MEDICAL ACADEMY | 5 YEARS | 24 LAC |
SUMY STATE UNIVERSITY | 5 YEARS | 24 LAC |
Unlock your academic potential with our tailored online consultancy services. From admissions to scholarships, we guide you to the perfect educational opportunities.
© All Rights Reserved.